Флаконы

  • СТАНДАРТ ISO
  • ПРОБНЫЙ НАБОР БЕСПЛАТНО
  • ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
  • УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ – ВСЕ INCOTERMS 2012
  • ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ – АККРЕДИТИВЫ, USD, EURO, RUB, RMB
  • КОНСОЛИДАЦИЯ РАЗНЫХ ФЛАКОНОВ В ОДИН КОНТЕЙНЕР
  • ПРИ СРОЧНОМ ЗАКАЗЕ МЫ ОРГАНИЗУЕМ АВИАДОСТАВКУ ЧЕРЕЗ НАШИХ НАДЕЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПАРТНЕРОВ

 

 

Материал: Изготовлены из низкоборосиликатного и среднеборосиликатного стекла.

Цвет: прозрачный и коричневый.

Стандарт: соответствуют стандарту ISO.

Основное применение:  упаковка, хранение или транспортировка инъекционных лекарственных средств.

Емкость: 2R, 6R, 15R, 25R.

Флакон по ISO 2R Флакон по ISO 6R Флакон по ISO 15R Флакон по ISO 25R
Показатели Данные Показатели Данные Показатели Данные Показатели Данные
Полный объём (ml) 4.0 ±0.5 Полный объём (ml) 10.0 ±0.5 Полный объём (ml) 19.0 ±1.0 Полный объём (ml) 32.5 ±1.5
d1 (mm) 16.0 ±0.15 d1 (mm) 22.0 ±0.2 d1 (mm) 24.0 ±0.2 d1 (mm) 30.0 ±0.25
d2 (mm) 13.0 +0.2/-0.3 d2 (mm) 20.0 +0.2/-0.3 d2 (mm) 20.0 +0.2/-0.3 d2 (mm) 20.0 +0.2/-0.3
d3 (mm) Max.10.5 d3 (mm) Max.16.5 d3 (mm) Max.16.5 d3 (mm) Max.17.5
d4 (mm) 7.0 ±0.2 d4 (mm) 12.6 ±0.2 d4 (mm) 12.6 ±0.2 d4 (mm) 12.6 ±0.2
h1 (mm) 35.0 ±0.5 h1 (mm) 40.0 ±0.5 h1 (mm) 60.0 ±0.5 h1 (mm) 65.0 ±0.7
h2 (mm) Min. 22.0 h2 (mm) Min. 26.0 h2 (mm) Min. 45.0 h2 (mm) Min. 45.0
h3 (mm) 8.0 ±0.5 h3 (mm) 8.5 ±0.5 h3 (mm) 9.0 ±0.5 h3 (mm) 10.0 ±0.75
s1 (mm) 1.0 ±0.04 s1 (mm) 1.0 ±0.04 s1 (mm) 1.0 ±0.04 s1 (mm) 1.2 ±0.05
s2 (mm) Min. 0.6 s2 (mm) Min. 0.7 s2 (mm) Min. 0.7 s2 (mm) Min. 0.7
Масса (g) 5,0 Масса(g) 8,3 Масса (g) 12,8 Масса (g) 20,0

С этим товаром так же заказывают:

Подобные товары: