Каландрированная пленка для изготовления пакетов переливания крови

- ЕВРОПЕЙСКОЕ СЫРЬЕ (ГЕРМАНИЯ)
- КАЧЕСТВО ШЕСТОГО УРОВНЯ АМЕРИКАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ФАРМАКОПЕИ
- ПАКЕТЫ ПРОИЗВЕДЕНЫ ПО НОРМАМ GMP
- ПРОБНЫЙ НАБОР БЕСПЛАТНО
- ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ – ВСЕ INCOTERMS 2012
- ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ – ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ, АККРЕДИТИВЫ, ПОСТ ОПЛАТА, USD, EURO, RUB, RMB.
- КОНСОЛИДАЦИЯ РАЗНЫХ ТОВАРОВ В ОДИН КОНТЕЙНЕР
КАТАЛОГ скачать
заказать консультацию
Модель — AP-158
Описание: компоненты сырья для производства каландрированной пленки ПВХ: медицинская смола, пластификатор, нетоксичный стабилизатор и другие добавки
Применение: эта пленка используется для производства пакетов для переливания крови.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Наименование | Единица | Показатель |
| Плотность | g/cm2 | 1.22-1.23 |
| Коэффициент изменения размера | % | ≤8 |
| Твердость | (A) | ≤80 |
| Прочность на растяжение | Mpa | ≥20 |
| Коэффициент удлинения при разрыве | % | ≥300 |
| Возможная низкая температура | °C | -55 |
БИОПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование | Показатель |
| Источник тепла | Нет особой реакции |
| Гемолиз | Коэффициент ≤5% |
| Острая системная токсичность | Нет |
| Цитотоксичность | Не выше 2й степени |
| Чрескожная стимуляция | Минимальная стимуляция |
| Аллергия | Нет |
ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Стандарт | Результат |
| Остаток при сжигании | Максимально допустимый остаток ПВХ с пластификатором Img/g | 0,3 |
| Химический состав | Сокращение веществ ≤1.5 ml | 0,6 |
| Ион аммония ≤0,8 mg/L | 0,25 | |
| Хлорион-ион ≤4 mg/L | 0,3 | |
| Металл Br ≤1 mg/L | 0,5 | |
| Металл Cr ≤1 mg/L | Нет | |
| Металл Cu ≤1 mg/L | 0,08 | |
| Металл Pb ≤1 mg/L | 0,008 | |
| Металл Sn ≤1 mg/L | 0,04 | |
| Металл Cd ≤1 mg/L | 0,04 | |
| Металл Al ≤0,05 mg/L | 0,04 | |
| Тяжелый металл ≤2 mg/L | <2 | |
| PH: 0,4 mL Натр едкий (NaOH)-0,01 mol/L | <0,4 | |
| 0,8 mL Солянокислотный раствор, C (HCL)-0,01 mol/L | <0,8 | |
| Растворенный остаток единица ≤5 mg или 50 mg/L, единица mg/100mL | 2 | |
| Слегка мутная; микро-опалесширующая, не больше сравнительной суспензии | Прозрачная | |
| Цветность: без цвета | Соответствует | |
| УФ-поглощения: при норме 230-360 nm пакет для переливания крови размером ≤100 mL: ≤0,25 | <0,25 | |
| Пакет для переливания крови размером >>100 mL: ≤0,2 | <0,2 | |
| Спиртовые экстракты, единица≤15 mg/100mL, единица mg/100mL | <12 | |
| Винилхлоридмономеры | l u g/g | <1 |









