Cушка-Гранулятор с псевдоожиженным слоем, серия VM

- ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ – ВСЕ INCOTERMS 2012
- ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ – ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ, АККРЕДИТИВЫ, ПОСТ ОПЛАТА, USD, EURO, RUB, RMB.
КАТАЛОГ скачать
заказать консультацию
Применение:
Используется для производства гранул из порошка в фармацевтической, химической и пищевой промышленности.
Принцип работы:
Метод гранулирования в псевдоожиженном слое является результатом совместного применения технологии распыления и технологии псевдоожижения.Сушка-грануляция-смешивание завершаются один раз в одном и том же закрытом контейнере для осуществления одностадийного гранулирования, и порошок сырья псевдоожижается в контейнере. Капли свяжущего раствора распыляются на поверхность с псевдоожиженным слоем с образованием гранул, а высушенная летучая вода выводится из машины вместе с отработанным воздухом.
Характеристики:
- Сокращение объема порошка и улучшение текучести;
- Смешивание, грануляция и сушка в одном контейнере;
- Работа при отрицательном давлении во избежание запыления и заражения;
- Нет «мертвого пространства», легко разбирается и чистится, соответствует стандартам GMP;
- Технология импульсного фильтра со свободным затвором;
Опция:
- Детектор пыли в отработанном воздухе;
- Мониторинг скорости потока воздуха онлайн;
- Снижение влажности подаваемого воздуха;
- Вторичная фильтрация отработанного воздуха;
- Взрывозащищенная функция;
- Система подъема и спуска плиты мешка-фильтра;
- Система промывки онлайн (WIP);
- Система распыления раствора;
| Параметр | Модель | VM-3 | VM-10 | VM-30 | VM-60 | VM-120 | VM-200 | VM-300 | VM-500 | |
| Контейнер для сырья | Объем (L) | 11 | 38 | 120 | 340 | 500 | 650 | 990 | 1850 | |
| Производительность | Мин. (kg/batch) | 1.2 | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | 150 | 350 | |
| Макс. (kg/batch) | 3 | 10 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
| Мощность вентилятора | (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 30/37 | 37/45 | 55 | |
| Источник тока | (V, Hz) | 380V, 50Hz, Трехфазная четырехпроводная система | ||||||||
| Давление пара | (Mpa) | 0.2-0.4 | ||||||||
| Расход пара | (kg/h) | 20 | 55 | 160 | 160 | 300 | 380 | 570 | 688 | |
| Давление сжатого воздуха | (Mpa) | 0.4-0.6 | ||||||||
| Расход сжатого воздуха (m3/min) | Импульсный удар назад | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | |
| Мешок для встряхивания цилиндра | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
| Температура (0C) | Обычная температура-1200C, автоматическая настройка | |||||||||
| Внешние габариты (mm) | H | 2660 | 3120 | 4200 | 4650 | 4800 | 5740 | 6600 | 7700 | |
| H1 | 2040 | 2320 | 3320 | 3400 | 3650 | 4300 | 4700 | 5800 | ||
| H2 | 1780 | 2270 | 3050 | 3760 | 3920 | 4700 | 5140 | 5850 | ||
| H2A | 1510 | 1960 | 2740 | 2850 | 3040 | 3800 | 3900 | 4940 | ||
| H3 | 860 | 810 | 700 | 1260 | 1460 | 1460 | 1460 | 1360 | ||
| W | 990 | 1030 | 1400 | 1810 | 1890 | 2070 | 2270 | 2470 | ||
| W1 | 990 | 750 | 670 | 1190 | 1530 | 1810 | 1810 | 1150 | ||
| L | 1470 | 1540 | 1280 | 1910 | 1810 | 1820 | 1960 | 2430 | ||
| L1 | 1340 | 1500 | 1770 | 2980 | 3050 | 3050 | 3270 | 3000 | ||
| Ф | 300 | 410 | 910 | 1110 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | ||
| (kg) | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | 2500 | ||








